Cambridge Exams
IMPROVE & SHOW!
Plazas disponibles curso 2026 - 2027
Preparación continua de exámenes A2, B1, B2, C1 y C2
Preparamos a nuestros alumnos para todos los niveles y sus certificaciones.
Oferta de cursos de diverso formato y duración.
Realizamos los trámites de inscripción y asesoramos durante todo el proceso.
Puntos clave del examen LINGUASKILL
Acredita tu nivel hasta C2
- Test multinivel con resultados rápidos y precisos.
- Se realiza a través de ordenador en centros especializados.
- Puede organizarse en cualquier momento.
- Nivel acreditado en 3 a 5 días laborables.
- Permite a las organizaciones evaluar el nivel de los candidatos con la última tecnología.
- Evalúa las cuatro destrezas lingüísticas.
- Se administra en cuatro módulos: Reading, Listening, Writing y Speaking.
Esta titulación es ideal para que los estudiantes demuestren que poseen las destrezas lingüísticas necesarias para comunicarse con seguridad en un entorno de habla inglesa.
| Formato del examen | |
|---|---|
| Nivel del MCER B2 |
Comprensión escrita y Uso del inglés 75 min |
| Formato de la prueba Digital o en papel |
Expresión escrita 80 min |
| Número de pruebas 4 |
Comprensión auditiva 40 min |
| Duración total del examen 209 min |
Expresión oral 14 min |
Esta titulación demuestra que poseen las destrezas lingüísticas necesarias para comunicarse con seguridad en un entorno de habla inglesa.
| Formato del examen | |
|---|---|
| Nivel del MCER C1 |
Comprensión escrita y Uso del inglés 90 min |
| Formato de la prueba Digital o en papel |
Expresión escrita 90 min |
| Número de pruebas 4 |
Comprensión auditiva 40 min |
| Duración total del examen 235 min |
Expresión oral 15 min |
Esta es una titulación de nivel intermedio para estudiantes que dominan los conceptos básicos del inglés y poseen destrezas prácticas para el uso en el día a día.
| Formato del examen | |
|---|---|
| Nivel del MCER B1 |
Comprensión escrita y Uso del inglés 90 min |
| Formato de la prueba Digital o en papel |
Expresión escrita 36 min |
| Número de pruebas 3 |
Comprensión auditiva 10-12 min |
| Duración total del examen 136-138 min |
|
Esta es la titulación de nivel más avanzado y demuestra que se posee un nivel de inglés excepcional.
| Formato del examen | |
|---|---|
| Nivel del MCER C2 |
Comprensión escrita y Uso del inglés 90 min |
| Formato de la prueba Digital o en papel |
Expresión escrita 90 min |
| Número de pruebas 4 |
Comprensión auditiva 40 min |
| Duración total del examen 236 min |
Expresión oral 16 min |
Para los más jóvenes
Estos tres exámenes son para niños entre 6 y 12 años. Ayudan a desarrollar confianza y sientan unas bases sólidas del aprendizaje del inglés. Todos estos exámenes son entretenidos, coloridos y basados en actividades que los motivan a aprender.
| Pre A1 Starters |
A1 Movers | A2 Flyers | |
|---|---|---|---|
| Nivel del MCER | Pre A1 | A1 | A2 |
| Formato de la prueba | En papel | En papel | En papel |
| Número de pruebas | 3 | 3 | 3 |
| Duración total del examen | 43-45 min | 60-62 min | 72-74 min |
| Comprensión y Expresión escritas | 20 min | 25 min | 25 min |
| Comprensión auditiva | 20 min | 25 min | 25 min |
| Expresión oral | 3-5 min | 5-7 min | 7-9 min |
Esta titulación ayuda al estudiante a desarrollar al máximo su inglés cotidiano escrito y oral a un nivel A2. el examen aprovecha las destrezas que los estudiantes han adquirido en el A2 Flyers.
| Formato del examen | |
|---|---|
| Nivel del MCER A2 |
Comprensión escrita y Uso del inglés 70 min |
| Formato de la prueba Digital o en papel |
Expresión escrita 30 min |
| Número de pruebas 3 |
Comprensión auditiva 8-10 min |
| Duración total del examen 108-110 min |
|
| Nivel A2 | Fecha de examen | Cierre matrícula | Tasas | |
| A2 Key for Schools | 13 de junio de 2026 | 07/05/2026 | 115€ | |
| A2 Key for Schools | 18 de julio de 2026 | 11/06/2026 | 115€ | |
| A2 KET DIGITAL | 19 de junio de 2026 | 28/05/2026 | 115€ |
| Nivel B1 | Fecha de examen | Cierre matrícula |
Tasas | |
| B1 Preliminary Digital | 19 de junio de 2026 | 28/05/2026 | 120€ | |
| B1 Preliminary Digital | 22 de junio de 2026 | 09/06/2026 | 120€ | |
| B1 Preliminary Digital | 09 de julio de 2026 | 25/06/2026 | 120€ | |
| B1 Preliminary Digital | 18 de julio de 2026 | 03/07/2026 | 120€ | |
| B1 Preliminary | 21 de julio de 2026 | 16/06/2026 | 120€ | |
| B1 Preliminary Digital | 29 de julio de 2026 | 09/07/2026 | 120€ | |
| B1 Preliminary Digital | 09 de agosto de 2026 | 27/07/2026 | 120€ | |
| B1 Preliminary Digital | 27 de agosto de 2026 | 06/08/2026 | 120€ |
| Nivel B1 | Fecha de examen | Cierre matrícula |
Tasas | |
| B1 Preliminary for schools Digital | 22 de junio de 2026 | 09/06/2026 | 120€ | |
| B1 Preliminary for schools | 27 de junio de 2026 | 14/05/2026 | 120€ | |
| B1 Preliminary for schools Digital | 09 de julio de 2026 | 25/06/2026 | 120€ | |
| B1 Preliminary for schools | 18 de julio de 2026 | 11/06/2026 | 120€ | |
| B1 Preliminary for schools | 29 de julio de 2026 | 22/06/2026 | 120€ | |
| B1 Preliminary for schools Digital | 09 de agosto de 2026 | 27/07/2026 | 120€ | |
| B1 Preliminary for schools Digital | 29 de agosto de 2026 | 14/08/2026 | 120€ |
| Nivel B2 | Fecha de examen | Cierre matrícula |
Tasas | |
| B2 First for Schools Digital | 14 de junio de 2026 | 28/05/2026 | 225€ | |
| B2 First for Schools | 20 de junio de 2026 | 14/05/2026 | 225€ | |
| B2 First for Schools Digital | 20 de junio de 2026 | 04/06/2026 | 225€ | |
| B2 First for Schools Digital | 21 de junio de 2026 | 04/06/2026 | 225€ | |
| B2 First for Schools Digital | 23 de junio de 2026 | 10/06/2026 | 225€ | |
| B2 First for Schools Digital | 25 de junio de 2026 | 04/06/2026 | 225€ | |
| B2 First for Schools | 26 de junio de 2026 | 21/05/2026 | 225€ | |
| B2 First for Schools | 27 de junio de 2026 | 21/05/2026 | 225€ | |
| B2 First for Schools Digital | 27 de junio de 2026 | 12/06/2026 | 225€ | |
| B2 First for Schools Digital | 30 de junio de 2026 | 17/06/2026 | 225€ | |
| B2 First for Schools Digital | 02 de julio de 2026 | 18/06/2026 | 225€ | |
| B2 First for Schools Digital | 04 de julio de 2026 | 18/06/2026 | 225€ | |
| B2 First for Schools Digital | 06 de julio de 2026 | 22/06/2026 | 225€ | |
| B2 First for Schools Digital | 11 de julio de 2026 | 25/06/2026 | 225€ | |
| B2 First for Schools Digital | 17 de julio de 2026 | 03/07/2026 | 225€ | |
| B2 First for Schools Digital | 20 de julio de 2026 | 06/07/2026 | 225€ | |
| B2 First for Schools Digital | 24 de julio de 2026 | 09/07/2026 | 225€ | |
| B2 First for Schools | 25 de julio de 2026 | 19/06/2026 | 225€ | |
| B2 First for Schools Digital | 25 de julio de 2026 | 09/07/2026 | 225€ | |
| B2 First for Schools Digital | 29 de julio de 2026 | 09/07/2026 | 225€ | |
| B2 First for Schools Digital | 01 de agosto de 2026 | 16/07/2026 | 225€ | |
| B2 First for Schools Digital | 26 de agosto de 2026 | 06/08/2026 | 225€ |
| Nivel B2 | Fecha de examen | Cierre matrícula |
Tasas | |
| B2 First Digital | 14 de junio de 2026 | 28/05/2026 | 225€ | |
| B2 First Digital | 18 de junio de 2026 | 04/06/2026 | 225€ | |
| B2 First Digital | 20 de junio de 2026 | 04/06/2026 | 225€ | |
| B2 First | 20 de junio de 2026 | 13/05/2026 | 225€ | |
| B2 First Digital | 21 de junio de 2026 | 04/06/2026 | 225€ | |
| B2 First Digital | 27 de junio de 2026 | 11/06/2026 | 225€ | |
| B2 First Digital | 30 de junio de 2026 | 04/06/2026 | 225€ | |
| B2 First Digital | 02 de julio de 2026 | 18/06/2026 | 225€ | |
| B2 First Digital | 04 de julio de 2026 | 18/06/2026 | 225€ | |
| B2 First Digital | 05 de julio de 2026 | 18/06/2026 | 225€ | |
| B2 First Digital | 11 de julio de 2026 | 18/06/2026 | 225€ | |
| B2 First Digital | 17 de julio de 2026 | 02/07/2026 | 225€ | |
| B2 First Digital | 24 de julio de 2026 | 09/07/2026 | 225€ | |
| B2 First Digital | 25 de julio de 2026 | 09/07/2026 | 225€ | |
| B2 First Digital | 28 de julio de 2026 | 02/07/2026 | 225€ | |
| B2 First | 30 de julio de 2026 | 25/06/2026 | 225€ | |
| B2 First Digital | 01 de agosto de 2026 | 16/07/2026 | 225€ | |
| B2 First Digital | 09 de agosto de 2026 | 27/07/2026 | 225€ | |
| B2 First Digital | 11 de agosto de 2026 | 23/07/2026 | 225€ | |
| B2 First | 27 de agosto de 2026 | 23/07/2026 | 225€ | |
| B2 First Digital | 30 de agosto de 2026 | 17/08/2026 | 225€ |
| Nivel C1 | Fecha de examen | Cierre matrícula |
Tasas | |
| C1 Advanced | 10 de junio de 2026 | 06/05/2026 | 238€ | |
| C1 Advanced Digital | 11 de junio de 2026 | 28/05/2026 | 238€ | |
| C1 Advanced Digital | 13 de junio de 2026 | 28/05/2026 | 238€ | |
| C1 Advanced Digital | 17 de junio de 2026 | 04/06/2026 | 238€ | |
| C1 Advanced | 20 de junio de 2026 | 14/05/2026 | 238€ | |
| C1 Advanced Digital | 20 de junio de 2026 | 04/06/2026 | 238€ | |
| C1 Advanced Digital | 22 de junio de 2026 | 09/06/2026 | 238€ | |
| C1 Advanced Digital | 25 de junio de 2026 | 12/06/2026 | 238€ | |
| C1 Advanced | 27 de junio de 2026 | 22/05/2026 | 238€ | |
| C1 Advanced Digital | 27 de junio de 2026 | 12/06/2026 | 238€ | |
| C1 Advanced | 27 de junio de 2026 | 21/05/2026 | 238€ | |
| C1 Advanced Digital | 28 de junio de 2026 | 12/06/2026 | 238€ | |
| C1 Advanced Digital | 30 de junio de 2026 | 17/06/2026 | 238€ | |
| C1 Advanced Digital | 01 de julio de 2026 | 17/06/2026 | 238€ | |
| C1 Advanced Digital | 03 de julio de 2026 | 11/06/2026 | 238€ | |
| C1 Advanced | 04 de julio de 2026 | 28/05/2026 | 238€ | |
| C1 Advanced Digital | 05 de julio de 2026 | 19/06/2026 | 238€ | |
| C1 Advanced Digital | 07 de julio de 2026 | 22/06/2026 | 238€ | |
| C1 Advanced Digital | 10 de julio de 2026 | 25/06/2026 | 238€ | |
| C1 Advanced Digital | 11 de julio de 2026 | 25/06/2026 | 238€ | |
| C1 Advanced Digital | 12 de julio de 2026 | 25/06/2026 | 238€ | |
| C1 Advanced Digital | 18 de julio de 2026 | 25/06/2026 | 238€ | |
| C1 Advanced Digital | 19 de julio de 2026 | 03/07/2026 | 238€ | |
| C1 Advanced Digital | 25 de julio de 2026 | 10/07/2026 | 238€ | |
| C1 Advanced Digital | 26 de julio de 2026 | 10/07/2026 | 238€ | |
| C1 Advanced Digital | 28 de julio de 2026 | 02/07/2026 | 238€ | |
| C1 Advanced | 31 de julio de 2026 | 26/06/2026 | 238€ | |
| C1 Advanced Digital | 02 de agosto de 2026 | 17/07/2026 | 238€ | |
| C1 Advanced Digital | 12 de agosto de 2026 | 23/07/2026 | 238€ | |
| C1 Advanced Digital | 08 de agosto de 2026 | 24/07/2026 | 238€ | |
| C1 Advanced | 28 de agosto de 2026 | 24/07/2026 | 238€ | |
| C1 Advanced Digital | 29 de agosto de 2026 | 14/08/2026 | 238€ | |
| C1 Advanced | 28 de agosto de 2026 | 23/07/2026 | 238€ | |
| C1 Advanced Digital | 30 de agosto de 2026 | 17/08/2026 | 238€ |
| Nivel C2 | Fecha de examen | Cierre matrícula | Tasas | |
| C2 Proficiency Digital | 13 de junio de 2026 | 31/05/2026 | 245€ | |
| C2 Proficiency Digital | 20 de junio de 2026 | 07/06/2026 | 245€ | |
| C2 Proficiency Digital | 29 de junio de 2026 | 16/06/2026 | 245€ | |
| C2 Proficiency Digital | 30 de junio de 2026 | 04/06/2026 | 245€ | |
| C2 Proficiency Digital | 03 de julio de 2026 | 18/06/2026 | 245€ | |
| C2 Proficiency Digital | 11 de julio de 2026 | 28/06/2026 | 245€ | |
| C2 Proficiency Digital | 11 de julio de 2026 | 18/06/2026 | 245€ | |
| C2 Proficiency Digital | 13 de julio de 2026 | 29/06/2026 | 245€ | |
| C2 Proficiency Digital | 22 de julio de 2026 | 08/07/2026 | 245€ | |
| C2 Proficiency Digital | 25 de julio de 2026 | 12/07/2026 | 245€ | |
| C2 Proficiency Digital | 02 de agosto de 2026 | 19/07/2026 | 245€ | |
| C2 Proficiency Digital | 08 de agosto de 2026 | 24/07/2026 | 245€ | |
| C2 Proficiency Digital | 26 de agosto de 2026 | 06/08/2026 | 245€ | |
| C2 Proficiency Digital | 29 de agosto de 2026 | 14/08/2026 | 245€ | |
| C2 Proficiency Digital | 30 de agosto de 2026 | 17/08/2026 | 245€ |
¿Tienes alguna duda?
Escríbenos o llámanos cuando necesites y te daremos toda la información necesaria para que te decidas por nuestra academia de inglés en Arganzuela.